Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie
LKH Feldkirch
Carinagasse 47
A-6807 Feldkirch
Montforthaus Feldkirch
6800 Feldkirch
Program will be anounced soon...stay tuned!
Program for download: Currently no downloads available
Aufgrund organisatorischer Vorbereitungen schließt die Anmeldung am 13. November um 12:00 Uhr mittags. Sie können sich danach direkt vor Ort im Montforthaus registrieren.
| regular | | | early bird | | | |
Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2025 |
||||
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Facharzt/Fachärztin |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Arzt/Ärztin in Ausbildung |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | DKP, BMA, RTA, .. |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | FirmenteilnehmerIn ohne Partnerschaft |
| 500.00 EUR | | | n.a. | | | Zusatzkarte Industriepartner/Industriepartnerin |
Teilnehmer:in nur für Freitag, den 14. 11. 2025 |
||||
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Facharzt/Fachärztin |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Arzt/Ärztin in Ausbildung |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | DKP, BMA, RTA, .. |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig |
| 250.00 EUR | | | n.a. | | | Zusatzkarte Industriepartner/Industriepartnerin |
Teilnehmer:in nur für Samstag, den 15. 11. 2025 |
||||
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Facharzt/Fachärztin |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Arzt/Ärztin in Ausbildung |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | DKP, BMA, RTA, .. |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzend |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig |
| 250.00 EUR | | | n.a. | | | Zusatzkarte Industriepartner/Industriepartnerin |