Organiser

Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas Winder, PhD
LKH Feldkirch - Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie
Carinagasse 47
A-6807 Feldkirch


Venue

Feldkirch

Montforthaus Feldkirch
Montfortplatz 1
6800 Feldkirch
Österreich


Details
  • Field:
    Onkologie
  • Target Audience:
    OnkologInnen, HämatologInnen, Interessierte KollegInnen
  • Language(s):
    Deutsch
  • Exhibition:
    Eine begleitende Industrieausstellung ist vorgesehen.
  • Contact:
    Nicole.Kara@lkhf.at
  • Website:

Das Programm steht als pdf zur Verfügung.

hier die Eckdaten:
Start: Freitag, 10. November / Zeitdauer: 13:00 bis ca. 19:00 Uhr

Ende: Samstag, 11. November / Zeitdauer: 09:00 bis ca. 16:00 Uhr

Schwerpunkte: 

Gastrointestinale Onkologie
Hämatologie
Lungenkarzinom
- Mammakarzinom
Urogenitale Tumore
Supportive Krebstherapie

 

Program for download: http://iwww.congressinfo.net/files/425_programm.pdf

Registration fees

regular fee | early bird fee |
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
1000.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | FirmenteilnehmerIn ohne Partnerschaft
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2023 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 10. 11. 2023 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 10. 11. 2023 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 10. 11. 2023 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 10. 11. 2023 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 10. 11. 2023 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 10. 11. 2023 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 10. 11. 2023 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 11. 11. 2023 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 11. 11. 2023 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 11. 11. 2023 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 11. 11. 2023 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 11. 11. 2023 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 11. 11. 2023 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 11. 11. 2023 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig

Registration fees on location may be higher !